产品展示
产品详情
序号 | 项目 | 主要技术参数要求 |
---|---|---|
1 | 处理器 | 骁龙625 、八核、2.0 GHz |
2 | 内存 | 32GB ROM+2GB RAM |
3 | IP等级 | IP68防护等级要求 (水下1米2小时) |
4 | 防摔高度 | 2米 |
5 | 重量 | ≤200g(含电池) |
6 | 尺寸 | 105.3mm*67.7*29.7mm |
7 | 按键 | 电源键*1/音量调节键*2/PTT按键*1/拍照键*1/录像键*1/录音键*1/SOS键*1 |
8 | 显示屏 | 2.8英寸TFT LCD电容式触摸屏,支持多点触控、手套模式和湿手操作 |
9 | 视场角 | ≥92° |
10 | 视频输入 | 主机内置摄像头分辨率1920*1080;1280*720。支持外接摄像头 |
11 | 照片分辨力 | ≥1100线 |
12 | 视频录像 | 视频分辨率为1920×1080,可选1280×720分辨率;视频帧率25帧/s,视频分辨力符合1920*1080≥800线 |
13 | 像素 | ≥3200万 |
14 | 几何失真率 | ≤2.1% |
15 | 视频编码格式 | 支持视频H.264 H.265编码格式 |
16 | 夜视 | 具备夜视功能,置环境光检测芯片,自动切换红外夜视 |
17 | 精准定位 | 定位精度≤1米 |
18 | 手电筒 | 支持 |
19 | 2G/3G/4G全网通频段 | GSM: B2(1900M) B3(1800M) B8(900M) B5(850M) |
EVDO:Bc0 (800Mhz) | ||
TD-SCDMA: B34(2000MHz) B39(1900MHZ) | ||
WCDMA:B1(2100M)B2(1900M) B5(850M)B8(900M) | ||
LTE-FDD: B3(1800M) B1(2100M) B5(800M) B8(900M) | ||
LTE-TDD: B34(2010M) B38(2600M) B39(1900M) B40(2400M) B41(2600M)(中国频段、移动新要求带宽160M) | ||
20 | 电信4G+(CA)频段 | 支持B39,B40,B41的下行带内连续CA,下行300Mbps, 上行100Mbps |
21 | WIFI功能 | 支持802.11b/g/n/AC,支持WIFI Display(无线传屏) |
22 | BT | 支持蓝牙4.1 |
23 | NFC | 支持NFC近场通信功能,配合平台可实现身份证识读功能 |
24 | 数据接口 | 支持USB2.0,接口类型为“Micro USB ” |
25 | 充电方式 | 充电接口类型 “Micro USB”接口。 |
配备充电底座(可单独给电池充电;机身底部充电4个馈点接口)。 | ||
支持QC3.0快充,充电速度≤2小时 | ||
26 | TF卡 | 支持TF卡扩展,可扩展至128G |
27 | 可更换电池 | 支持,电池材质锂离子聚合物,电池容量3000mAh |
28 | 内置电池 | 内置电池,更换主电池可实现不断电操作5min |
29 | 扬声器 | 对讲级扬声器 |
30 | 话筒 | 内置三个硅麦克,支持降噪 |
31 | 操作系统 | Andriod 9.0版本 |
32 | 传感器 | 支持光传感器、重力加速度传感器、地磁传感器、霍尔开关和陀螺仪 |
33 | 认证 | 支持3C、电信设备入网许可证、无线电发射设备型号核准证、IP68三防检测报告、 |
公安部安全与警用电子产品质量检测中心报告,满足《GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统 第2部分:执法记录仪》 《GA/T 947.4-2015单警执法视音频记录系统 第4部分:数据接口》 |